Live från Cosmopols Poker-SM 2010

Chipcount

Postat för 13 år sedan

Bord Seat Namn Chip count
7 1 TOBIAS GARP 181 000
11 9 JONAS LINDQVIST 166 400
8 4 NICLAS DYMLING 162 000
8 9 FERIT GABRIELLSON 137 900
9 9 NIKLAS LARSSON 130 500
10 1 GUSTAV EKEROT 115 000
10 4 MAHER MAHMOUD 111 300
10 8 ABJAR ÖZMEN 108 000
12 3 DANIEL JOHANSSON (LKPG) 105 100
12 9 DAVID ANDERSSON 103 000
12 2 RAYMI SANCHEZ 102 900
8 6 MAX STENBERG 93 000
7 8 CHUN FOON SHAM 85 400
9 7 EMIL EKVARDT 80 400
10 2 LARS OVE JONSSON 80 200
7 9 CARL YGBORN 79 700
11 6 EMIL OHLSSON 78 900
7 6 NIKLAS ASPLUND 78 000
9 5 JOHNNY ERIKSSON 77 800
11 4 JOHAN STENBERG 73 100
11 3 ARAM KIRMANJI 66 100
8 7 JOHNNY MAGNUSSON 63 800
9 2 ROBIN PORTNOFF 62 800
11 5 ADAM GRÜNWALD 62 000
7 2 PERNILLA AMBJÖRNSSON 57 000
8 5 54 800
7 4 PETER EICHARDT 54 000
6 3 STEFAN WITTMOSS 53 000
8 2 JOAKIM ANJOU 52 500
12 1 DAVID JOHANSSON 52 200
11 2 ROBIN SEVASTIK 48 000
9 6 MIKAEL KARLSSON 47 600
8 8 KRISTOFFER EDBERG 46 800
12 5 ROBERT LUNDH 46 200
12 8 KENT LUNDMARK 42 600
10 6 NICLAS BYSTRÖM 42 500
11 8 MIKAEL NORDBERG 39 200
7 7 NICKLAS NORDBLOM 38 800
12 7 MARTIN EMANUELSSON 34 600
6 7 DANIEL SHAW 34 000
9 8 BILL WÄNNMAN 32 700
11 1 DAVID HEDBLAD 31 100
9 3 CONNY HILLBOM 30 000
10 3 DAVID MARTENG 28 500
9 4 NEDZIB SUMAN 25 400
8 3 ADAM ESKOLA 20 700
Allt om poker!